|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | İğneli Rulman OWC612GXRZ / OWC612RXLZ | Malzeme: | Toz Metalurjisi |
|---|---|---|---|
| Boy: | 6*12*5.4 MM | tork: | 5.2Nm |
| paket: | Rulo paketi + Karton Kutu | Garanti: | 3 ay |
| Liman: | Şanghay / Ningbo | OEM: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | OWC İğneli Rulman,OWC612GXRZ İğneli Rulman,Toz Metalurjisi Tek Yönlü Debriyaj |
||
OWC612GXRZ / OWC612RXLZ Toz Metalurjisi İğneli Rulman
Özellikler
OWC, küçük rulman teknolojisini esnek bir şekilde uygulayan ve yapıyı daha kompakt ve daha yüksek performans haline getiren tek yönlü bir iğneli kavramadır.
Malzeme
OWC tek yönlü kavramanın dış halkası sinterlenmiş metalden, yay ise paslanmaz çelikten yapılmıştır.Debriyajın temel parçası reçine kullanmadığından dış ortamdan etkilenmesi zordur.
karakteristik
1. yapı, mükemmel ısıya dayanıklı özelliğe tam oyun veren tamamen metaldir.
2. Çapı kısa ve derinliği incedir, bu da makinenin minyatürleştirilmesini mümkün kılar.
3.İki standart: saat yönünde (R tipi) ve saat yönünün tersine (L tipi)
4. Koruyucu tabakanın korunması nedeniyle, tek fonksiyonel bileşenlerin performansını sağlayabilir.
5. Dişliler ve kasnaklar (reçineden yapılmıştır) kolayca itilir, bu da montajı kolaylaştırır.
Başvuru
1. para sayma makinesi
2.otomatik balıkçılık cihazı
Boyutlar ve Kapasiteler
![]()
| modeli | Ağırlık | BOYUT (mm) | Sürüş Torku | ||
| g | İç Çap. | Dış Çap | Yükseklik | (Nm ) | |
| OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6.0 | 2.5 |
| OWC406GXRZ | |||||
| OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8.0 | 3.1 |
| OWC408GXLZ | |||||
| OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
| OWC410GXLZ | |||||
| OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
| OWC511GXLZ | |||||
| OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8.0 | 4.6 |
| OWC610GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ-8.4 | 2.3 | 6 | 12 | 8.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ-8.4 | |||||
| OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 |
5.0
|
5.8 |
| OWC812GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
| OWC814GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ-8.4 | 2.8 | 8 | 14.3 | 8.4 | 6.1 |
| OWC814GXLZ-8.4 | |||||
| OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
| OWC1016GXLZ | |||||
| OWC1019GXRZ | 8.5 | 10 | 19 | 11.0 | 19.8 |
| OWC1019GXLZ | |||||
| OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12.0 | 78 |
| OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16.0 | 95 |
| OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16.0 | 108 |
Resimler
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018