Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SUMA
Sertifika: ISO SGS
Model numarası: B200 Serisi
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Fiyat: USD18-USD30 PER PIECE
Ambalaj bilgileri: karton kutu
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Yetenek temini: Ayda 1000 Adet
Ürün Adı: |
Tek Yönlü Debriyaj Rulmanı B205 |
Malzeme: |
GCr15 Rulman Çeliği |
tork kapasitesi: |
84 Nm |
Dönme hızı: |
1530RPM |
ağırlık birimi: |
0.45kg |
Garanti: |
1 yıl |
Boyut: |
23.622*52*25mm |
OEM: |
Kabul etmek |
MOQ: |
5- |
Ürün Adı: |
Tek Yönlü Debriyaj Rulmanı B205 |
Malzeme: |
GCr15 Rulman Çeliği |
tork kapasitesi: |
84 Nm |
Dönme hızı: |
1530RPM |
ağırlık birimi: |
0.45kg |
Garanti: |
1 yıl |
Boyut: |
23.622*52*25mm |
OEM: |
Kabul etmek |
MOQ: |
5- |
Endüstriyel B200 P6 Precision Sprag Tek yönlü debriyaj rulmanı
Özellikleri
S200 ((B200) tipi, rulmanlı olmayan desteklenen bir freewheel türüdür.
Çöplükler doğrudan kullanıcı tarafından sağlanan şaft üzerinde çalışır. Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.
Kullanılabilir boyut:
S203 ((B203) S204 ((B204) S205 ((B205) S206 ((B206)
S207 ((B207)S208(S208)S209(B209) S210(B210)
Uygulama: Arkaplan, indeksleme debriyajı
Teslim süresi: Sipariş onaylandıktan sonra 7-10 gün
Paket: ahşap kutu veya özel
Ödeme şartları: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal.
Teknik veriler
| Ürün | B205 Tek yönlü yatak |
| Kesinlik | P6 |
| Sürükleme Döner | 0.2Ncm |
| Çukur boyutu (mm) | 23.622 |
| Dış ırk (mm) | 52 |
| Döner kapasitesi ((Nm) | 98 |
| Max.Indexing ((sikl/dakika) | 150 |
| Ağırlık (kg) | 0.45 |
| Uygulama | Hasat makineleri, endüstriyel makineler vb. |
Boyutları ve Kapasiteleri
![]()
| Model |
Döner kapasitesi (N.m) |
Sürükleme Döner (N.m) |
Maks. Aşma (r/min) | Max.Indexing (döngü/dakika) | A(+0 ila -0.6) | B | Anahtar yolu | JIS numarasıyla. |
Çubuk Çizelgesi. (+0 ila -0.025) |
Ağırlık (kg) |
|
| Şaktı | Dış Irk | ||||||||||
| B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 ((-0.014-0.039) | 4x2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
| B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
| B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
| B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
| B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 ((-0.017 ₹0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
| B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 ((-0.017-0.042) | 10x4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
| B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 ((-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
| B2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 ((-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
| B2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
| B2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
| B2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
| B2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Resimler
![]()
![]()
![]()
![]()