| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | SUMA |
| Sertifika: | ISO SGS |
| Model numarası: | EWC0406 1WC0406 |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Ambalaj bilgileri: | Rulo paketi + Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 2-5 Gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | ayda 100000 adet |
| Ürün adı: | İğneli Rulman EWC0406 1WC0406 | Malzeme: | Toz Metalurjisi |
|---|---|---|---|
| Boy: | 4*8*6MM | tork: | 0.08Nm |
| paket: | Rulo paketi + Karton Kutu | Garanti: | 3 ay |
| Liman: | Şanghay / Ningbo | OEM: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | EWC Tek Yönlü İğneli Rulman,0.08Nm Tek Yönlü İğneli Rulman,1WC Tek Yönlü İğneli Rulman |
||
1WC EWC Tek Yönlü İğneli Rulman
Kullanım Ömrü:Binlerce kez (dayanıklı tork kapasitesi)
Malzeme:JGMA 6'ya kadar ST14 Derecesi
Başvuru:Balıkçılık Makaraları, Meyve sıkacağı, Yazıcı, Fotokopi, vb
Notlar
Dış yarış: ST14 / Paslanmaz Çelik 304
İğne: Paslanmaz çelik 304
kafes: naylon
Teknik Veriler
| Kalem | EWC ( Plastik Yay ) | 1WC ( Metal Yay ) | |
| Ağır Tip | Işık Tipi | Ağır Tip | |
| EWC...C | EWC...A | 1WC | |
| Yük | Ağır yük | Hafif yük | Ağır yük |
| Çalışma sıcaklığı | 10-700C | 10-900C | |
Boyutlar ve Kapasiteler
|
Mil Çapı AA |
modeli | Ağırlık | BOYUT | Tork Kapasitesi | |||
| g | İç Çap.FW |
Dış Çap D1-D2 |
Yükseklik B |
(Nm) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.08 | 0,8 |
| 1WC0406 | 1.5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
| 1WC0606 | 2.2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.33 | 3.5 | |
| EWC0608 | 2.2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.25 | 2.5 | |
| 1WC0608 | 2.5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.45 | 4.5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0.9 | 9.5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 8.5 | 0,5 | 5.5 |
| EWC0809 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0.88 | 9 | |
| EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1.2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1.85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8.5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2.25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1.18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1.98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1.37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2.35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3.04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6.29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7.3 | 75 | |
![]()
Resimler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660