| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | SUMA |
| Sertifika: | ISO SGS |
| Model numarası: | HFL1226 |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | USD0.8-USD01 PER PIECE |
| Ambalaj bilgileri: | Rulo paketi + Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 2-3 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet |
| Ürün adı: | İğneli Rulman HFL1226 | Malzeme: | GCr15 taşıyan çelik |
|---|---|---|---|
| Ağırlık birimi: | 0.02kg | Garanti: | 6 ay |
| aşırı hız: | 11000rpm | Tork Kapasitesi: | 12.2Nm |
| OEM: | Kabul etmek | Liman: | Şanghay Ningbo |
| Vurgulamak: | HFL Tek Yönlü Debriyaj,11000 RPM Tek Yönlü Debriyaj,HFL Çekilmiş Kupa Makaralı Kavramalar |
||
HFL1226 12*18*26mm İğneli Tek Yönlü Debriyaj
Teknik Veriler
Silindirler, ısı toleransı ve dayanıklılık için baştan sona sertleştirilmiş, yüksek karbonlu krom çelikten yapılmıştır ve tertibat, lityum sabunlu gres ile paketlenmiş olarak gelir.
| Kalem | HFL Serisi Tek Yönlü İğneli Rulmanlar |
| Malzeme | GCr15 / ST14 / Paslanmaz Çelik |
| İç Delik Aralığı | 12 mm |
| Dış Delik Aralığı | 18 mm |
| Yükseklik menzili | 26 mm |
| Tork Aralığı | 12.2Nm |
| paket | Rulo paketi + Karton Kutu |
Boyutlar ve Kapasiteler
![]()
|
şaft çap |
Debriyaj Tanımı | Yığın |
doğum günü Boyutlar |
tork | Sınırlama Hızı |
Temel Yük Derecelendirmeler |
|||||
| fw | D | C | şaft | Dış halka | C | ortak | |||||
| Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
| mm | Plastik Yaylar | Çelik Yaylar | g | mm | Nm | rpm | |||||
| 3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | HFL0408KF | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
| HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
| -- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
| 8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
| -- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
| HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
| HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
| 10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
| HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
| 12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
| 14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
| 16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
| 18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
| 20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
| 25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
| 30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
| 35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Resimler
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660