Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | SUMA |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | CSK30-2RS CSK30P-2RS CSK30PP-2RS |
Min sipariş miktarı: | 5 adet |
---|---|
Fiyat: | USD5-USD7PER PIECE |
Ambalaj bilgileri: | Beyaz Kutu + Karton Kutu + Ahşap Palet |
Teslim süresi: | 3-5 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | haftada 20000 adet |
Malzeme: | GCr15 taşıyan çelik | Tork Kapasitesi: | 138Nm |
---|---|---|---|
Dönme hızı: | 4200 devir/dakika | Sürükleme Torku: | 7.5Ncm |
Ağırlık birimi: | 0.27kg | paket: | Beyaz kutu + Karton Kutu |
OEM: | Kabul etmek | Teslim süresi: | 2-3 gün |
MOQ: | 5- | ||
Vurgulamak: | Tek Yönlü Debriyaj Rulmanları,CSK30-2RS Tek Yönlü Debriyaj Rulmanları,GCr15 Çelik Makaralı Debriyaj Rulmanları |
korkular
CSK ve CSK...2RS tipleri, 62.. serisi bilyalı rulmanlara (40 ebat hariç) entegre edilmiş yaylı tip serbest tekerleklerdir.
Rulman desteklidirler, gresle yağlanırlar ve 0,3 mm'den fazla toza karşı korunurlar.
Model numarası | CSK30-2RS |
---|---|
Rulman Serisi | Yok |
Delik (in.) | 1.180 |
Delik (in.) | Hiçbiri |
Dış Yarışta Anahtar Yolu | Hiçbiri |
Yağlama Tipi | GRES |
Tork Kapasitesi (lb.ft.) | 102 |
Maksimum İç Yarış Aşma Hızı(rpm) | 4200 |
Maksimum Dış Yarış Aşma Hızı(rpm) | 4200 |
Rulman Derecesi Dinamik (lbs.) | 2632.5 |
Rulman Derecelendirme Statik (lbs.) | 1451.25 |
Rulman Derecesi Dinamik (lbs.) | Yok |
Rulman Derecelendirme Statik (lbs.) | Yok |
Alıştırma Sonrası Direnç (lb.in.) | 6.64 |
Nakliye Ağırlığı (lbs.) | 0.60 |
Boyutlar ve Kapasiteler
Tip | Boy | Rulman serisi | BOYUT | Rulman yükleri | Ağırlık | Sürükleme torku | ||||||
dinamik | statik | |||||||||||
CSK..P | d | TKN1) | nmaks | D | L | b | t | C | C0 | TR | ||
[mm] | [Nm] | [dk-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kilogram] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0,6 | 10 |
Q:Malları nasıl paketliyorsunuz?
Her biri Beyaz Kutuda -19x18x9CM karton kutuda - 29*28*19CM karton kutu
Q:Örnekleri sizden alabilir miyim?
C: Kalite kontrolü için numune istemeniz şiddetle tavsiye edilir.
Q:Malları zamanında teslim edeceğinize söz verebilir misiniz?
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660