| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | SUMA |
| Model numarası: | GFK 35 |
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | $42-58 |
| Tip: | Sprag | Hassas derecelendirme: | P0 |
|---|---|---|---|
| Conta Tipi: | Kapalı | Malzeme: | Gcr15 Çelik |
| Kalınlık: | 27 mm | tork kapasitesi: | 204nm |
| Ağırlık: | 0.2kg | İç çap: | 35 mm |
| Dış çap: | 55mm | Yatak türü: | Fahişe yatağı |
| Yapı: | Sprag Tipi | Aşırı hızlar: | 4600 min-1 (dinamik), 3200 dk-1 (statik) |
| Dinamik yük: | 8200n (silindirler), 8500n (toplar) | Statik yük: | 5200n (silindirler), 5700n (toplar) |
| Rulman serisi: | 5907 | ||
| Vurgulamak: | 35 mm'lik çöpten koparılmış debriyaj rulmanı,55mm OD'li tek yönlü debriyaj rulmanı,204Nm yüksek torklu debriyaj yatak |
||
| Uygulanabilir Endüstriler | Üretim tesisi, makine tamir dükkanları, matbaa dükkanları, inşaat işleri, enerji ve madencilik |
| Türü | Çürük |
| Kesinlik derecelendirme | P0 |
| Mühür türü | Mühürlü |
| Malzeme | Çelik |
| Ürün Adı | Sprag tipi debriyaj |
| Kalınlığı | 27 mm |
| Döner kapasitesi | 204Nm |
| Ağırlık | 0.2 Kg |
| Teslim Zamanı | 1-2 gün |
| Paket | Karton Kutusu |
| rulman tipi | Parçacık Taşıyıcı |
| Yapı | Parçacık tipi |
GFK35 Sprag Tipi Çapraz, 59 serisi küre rulmanına entegre bir sprag serbest tekerlesidir ve minimum dış çap için yüksek tork kapasitesi sağlamak için tasarlanmıştır.
Dönen tork aktarımı, R6 toleransına sahip sert bir dış kabına ve P5 toleransına sahip bir şaftına sığabilecek bir basın montajı ile sağlanmalıdır.
| Türü | Boyut (mm) | TKN1 (Nm) | n imax2 (min-1) | n amax3 (min-1) | rulman serisi | C (N) | C0 (N) | D (mm) | L (mm) | r (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK | 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 2900 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 |
| GFK | 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 3450 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 |
| GFK | 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 4600 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 |
| GFK | 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 0.2 |
| GFK | 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 5750 | 62 | 30 | 1 | 0.3 |
| GFK | 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 6350 | 68 | 30 | 1 | 0.34 |
| GFK | 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 6950 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660