| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | SUMA |
| Sertifika: | ISO SGS |
| Model numarası: | GV120 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD2000-USD500 PER PIECE |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet |
| Ürün adı: | Geri Dönmez Debriyaj GV120 | Malzeme: | GCr15 taşıyan çelik |
|---|---|---|---|
| Boy: | 120*300*110mm | Dönme hızı: | 130 devir/dakika |
| Ağırlık birimi: | 42kg | Garanti: | 1 yıl |
| Tork Kapasitesi: | 11100Nm | OEM: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | GV120 Backstop Debriyaj,Filibir Geri Stop Debriyaj,GV120 Backstop Debriyaj Yatağı |
||
GV120 GCr15 Tek Yönlü 42KG Freewheel Backstop Rulman
Teknik Veriler
| Kalem | GV120 |
| Malzeme | GCr15 |
| Delik boyutu | 120 mm |
| Dış çap | 300 mm |
| Kalınlık | 110 mm |
| tork | 11100 Nm |
| Sürükleme torku | 6 Ncm |
| Ağırlık | 42 kg |
| Maks.hız | 130 rpm |
| Liman | Şanghay; Ningbo |
| Teslimat süresi | 10-20 gün |
Boyutlar ve Kapasiteler
![]()
| modeli | dH7 | D | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
Ağırlık (kilogram) |
Max hız (rpm) |
tork (Nm) |
Sürükleme Torku (Ncm) |
| GV20 | 20 | 83 | 35 | 40 | 12 | 15 | 35 | 5 | 90 | 1.3 | 450 | 275 | 0,2 |
| GV25 | 25 | 83 | 35 | 40 | 12 | 15 | 35 | 5 | 90 | 1.3 | 450 | 275 | 0,2 |
| GV30 | 30 | 118 | 54 | 40 | 15 | 15 | 35 | 8 | 110 | 3.5 | 320 | 1250 | 1.2 |
| GV35 | 35 | 118 | 54 | 40 | 15 | 15 | 35 | 8 | 110 | 3.4 | 320 | 1250 | 1.2 |
| GV40 | 40 | 118 | 54 | 40 | 15 | 15 | 35 | 8 | 140 | 3.3 | 320 | 2180 | 1.2 |
| GV45 | 45 | 155 | 54 | 80 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.8 | 300 | 2180 | 2.2 |
| GV50 | 50 | 155 | 54 | 80 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 300 | 2180 | 2.2 |
| GV55 | 55 | 155 | 54 | 80 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.6 | 300 | 2180 | 2.2 |
| GV60 | 60 | 155 | 54 | 80 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.5 | 300 | 2180 | 2.2 |
| GV70 | 70 | 155 | 54 | 80 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.3 | 300 | 2180 | 2.2 |
| GV80 | 80 | 190 | 64 | 80 | 20 | 20 | 40 | 10 | 155 | 8.7 | 200 | 2930 | 3.5 |
| GV90* | 90 | 260 | 90 | 120 | 25 | 30 | 50 | 20 | 220 | 24.5 | 150 | 7250 | 3.5 |
| GV100* | 100 | 260 | 90 | 120 | 25 | 30 | 50 | 20 | 220 | 23.5 | 150 | 7250 | 3.5 |
| GV110* | 110 | 260 | 90 | 120 | 25 | 30 | 50 | 20 | 220 | 22.5 | 150 | 7250 | 3.5 |
| GV120* | 120 | 300 | 110 | 120 | 30 | 30 | 50 | 20 | 240 | 42 | 130 | 11100 | 6 |
Resimler
![]()
![]()
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660