|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Fren Debriyaj Yatağı | Malzeme: | GCr15 taşıyan çelik |
|---|---|---|---|
| Tork Kapasitesi: | 549Nm | Dönme hızı: | 1800 devir/dakika |
| Ağırlık birimi: | 0.91KG | Garanti: | 1 yıl |
| Boy: | AA | OEM: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | B210 Baskılı Debriyaj Yatağı,B210 tek yönlü baskılı debriyaj,549Nm Baskılı Debriyaj Yatağı |
||
B210 Tek Yönlü Kam Debriyaj Rulman Frenli Filibirler
Özellikler
Tip S200(B200), yataksız destekli bir yaylı tip filibirdir.
Spraglar doğrudan kullanıcı tarafından sağlanan şaft üzerinde çalışır.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.
Teknik Veriler
| Kalem | B210 tek yönlü rulman |
| Sürükleme Torku | 0.2Ncm |
| Delik boyutu (mm) | 56.109 |
| Dış yarış (mm) | 90 |
| Tork Kapasitesi (Nm) | 784 |
| Maks. İndeksleme (döngü/dak) | 1200 |
| Ağırlık (kg) | 1 |
Boyutlar ve Kapasiteler
| modeli |
Tork Kapasitesi (Nm) |
Sürükleme Torku (Nm) |
Maks. Taşma (d/dk) | Max.Idexing (döngü/dak) | A(+0 ila -0.6) | B | anahtar yolu | JIS Rulman No. |
Mil ÇapıC (+0 ila -0.025) |
Ağırlık (kilogram) |
|
| şaft | Dış Yarış | ||||||||||
| B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40(-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
| B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47(-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
| B205 | 98 | 0,2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52(0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
| B206 | 235 | 0,2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
| B207 | 372 | 0,2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72(-0.017—0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0,8 |
| B208 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
| B209 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
| B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
| B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
| B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
| B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
| B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125(-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Resimler
![]()
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018