Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | SUMA |
Sertifika: | ISO SGS |
Model numarası: | AV30 AV35 AV40 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD110-USD140 PER PIECE |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Teslim süresi: | 7-10 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet |
Ürün adı: | Tek Yönlü Rulman | Malzeme: | GCr15 taşıyan çelik |
---|---|---|---|
Tork Kapasitesi: | 1200Nm | Dönme hızı: | 320rpm |
Ağırlık birimi: | 3.5kg | Garanti: | 1 yıl |
Boy: | 30/35/40*118*54mm | OEM: | Kabul etmek |
Vurgulamak: | Kepçe Asansör Arka Kilitli Debriyaj Yatağı,Tek Yönlü Backstop Debriyaj Yatağı,OEM Backstop Rulman |
AV30 AV35 AV40 Kovalı Asansör Arka Kilitli Debriyaj Tek Yönlü Rulman
Özellikler
Tip AV, silindir tipi bir serbest tekerlektir.Bağımsızdır, düşük dönüş hızları için kaymalı yataklarla merkezlenir ve kalkan korumalı metalik labirent contalar kullanılarak sızdırmaz hale getirilir.
Ünite, gresle yağlanmış, yatay veya dikey konumda kuruluma hazır olarak teslim edilir.
Öncelikle geri döndürmez kilit olarak kullanılır, minimum alan gereksinimi için tork kapasitesi yüksektir.
Tork kolu ve yataklar ön gerilimli olmamalıdır.Silindir tasarımı, AV tipini hafif indeksleme uygulamaları için ideal hale getirir.
Teknik Veriler
PECI
ŞARTNAME | |
modeli | AV30 / AV35 / AV40 |
Delik çapı | 30MM / 35MM / 40MM |
Dış çap | 118 mm |
Kalınlık | 54mm |
tork kapasitesi | 1200Nm |
aşırı hız | 320r/dak |
Ağırlık | 3.5kg |
paket | endüstriyel paket |
Teslimat süresi | 7-10 gün |
Ödeme şartları | TT, L/C, D/P, D/A, Western Union, Paypal |
Boyutlar ve Kapasiteler
Tip | Boy | TKN1) | aşırı hız | Ağırlık | Sürükleme torku | ||||||||||
AV | dH7 | nimaks | D | D2 | 1 | L | B | F | bB11 | N | E | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [dk-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kilogram] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | - | - | - | 3 | 42 | 600 |
Montaj Örneği
Resimler
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660