| Marka Adı: | SUMA |
| Model Numarası: | RSBW90 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | USD200-USD240 PER PIECE |
| Teslim Zamanı: | 7-10 gün |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
RSBW90 RSBW 90 Tek yönlü rulmanlar Sprag Backstop Clutch
Tahıl Silosu Ekipmanı için
Özellikleri
Model RSBW, DC sprag tipi çift kafese sahip bir tutma montajına dayalı özel bir arka durağıdır.düşük dönüş hızlarına uygun düz rulmanları içeren, ve kalkan korumalı O- halkaları kullanarak mühürlenir.
Teknik veriler
| Ürün Adı | Arkaplanlı debriyaj rulmanları |
| Model | RSBW80 / RSBW90 |
| Döner kapasitesi | 4875Nm |
| Aşırı hızlar | 200 dakika -1 |
| İç çapı | 80mm / 90mm |
| Dış çapı | 190 mm |
| Kalınlığı | 70 mm |
| Ağırlık | 9.8kg |
| Uygulama | Kova asansörü, konveyör sistemi, tahıl silosu vb. |
| Paket | Karton Kutusu |
| Ödeme şartları | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Teslim süresi | 7-10 Gün |
Boyutları ve Kapasiteleri
![]()
| Türü | Boyut | Aşırı Hızlar | Ağırlık | |||||||||
|
|
dH7 | TKN:1) | nimax | D | L 1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Resimler
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular
S:Malları nasıl toplarsın?
S:Örnekleri alabilir miyim?
A: Kalite kontrolü için numuneleri istemek çok tavsiye edilir.
S:Malları zamanında teslim edeceğine söz verebilir misin?