Mesaj gönder
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd
E-posta ellen@chinasuma.com Tel: 86--18068536660
Ev > Ürünler > Küresel Düz Rulman >
GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak
  • GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak
  • GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak
  • GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak

GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak

Menşe yeri ÇİN
Marka adı SUMA
Sertifika ISO SGS
Model numarası GE40DO GE40DO-2RS
Ürün Detayları
Teslim süresi:
5-7 gün
Ürün adı:
Küresel Düz yataklar
Malzeme:
ÇELİK/ÇELİK
paket:
karton kutu
Garanti:
6 ay
Bakım:
Her 3 ay
OEM:
Kabul etmek
Liman:
Şanghay Ningbo
Vurgulamak: 

GE40DO Oynak Kaymalı Rulman

,

Radyal Oynak Kaymalı Rulman

,

GE40DO 2RS Radyal Küresel Kaymalı Rulmanlar

Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı
1 bilgisayar
Fiyat
USD5-USD7 PER PIECE
Ambalaj bilgileri
Rulo paketi + Karton Kutu
Ödeme koşulları
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Yetenek temini
ayda 100000 adet
Ürün Açıklaması

GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak

 

Özellikler

1, Malzeme: iç ve dış halkalar çeliktir (GCr15).

2, Isıl İşlem: iç ve dış halkalar söndürülür ve fosfatlanır.

3, Yapı: Sızdırmazlık halkaları her iki tarafa da yapıştırılmıştır.İç ve dış halkada yağ oluğu ve yağ deliği vardır. Dış halkada eksenel bir yuva vardır.

 

Boyutlar ve Kapasiteler

GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak 0

 

Boyut tablo· Boyutlar mm olarak

şaft

çap

 

 

d

atama

Yığın

 

kilogram

Boyutlar  
d D B C dK

α

derece

mühürler olmadan mühürler ile
6 GE 6 YAPMAK1) - 0,004 6–0,008 14–0,008 6-0,12 4–0,24 102) 13
8 GE 8 YAPMAK1) - 0,007 8–0,008 16–0,008 8-0,12 5–0,24 132) 15
10 GE 10 DÖ1) - 0,012 10-0,008 19–0,009 9-0,12 6-0,24 162) 12
12 GE 12 DÖ1) - 0,017 12–0,008 22–0,009 10–0,12 7-0,24 182) 11
15 GE 15 YAPMAK - 0,027 15–0,008 26–0,009 12-0,12 9–0,24 222) 8
16 GE 16 DÖ4) - 0,044 16–0,008 30–0,009 14–0,12 10–0,24 252) 10
17 GE 17 YAPMAK GE 17 DO-2RS 0,041 17–0,008 30–0,009 14–0,12 10–0,24 252) 10
20 GE 20 YAPMAK GE 20 DO-2RS 0,065 20-0,01 35–0,011 16-0,12 12–0,24 292) 9
25 GE 25 YAPMAK GE 25 DO-2RS 0,12 25-0,01 42–0,011 20–0,12 16–0,24 35,5 7
30 GE 30 YAPMAK GE 30 DO-2RS 0,15 30-0,01 47–0,011 22-0,12 18–0,24 40,7 6
35 GE 35 YAPMAK GE 35 DO-2RS 0,23 35–0,012 55–0,013 25-0,12 20–0,3 47 6
40 GE 40 YAPMAK GE 40 DO-2RS 0,32 40–0,012 62–0,013 28-0,12 22–0,3 53 7
45 GE 45 YAPMAK GE 45 DO-2RS 0,41 45–0,012 68–0,013 32-0,12 25–0,3 60 7
50 GE 50 YAPMAK GE 50 DO-2RS 0,53 50–0,012 75–0,013 35-0,12 28–0,3 66 6
60 GE 60 YAPMAK GE 60 DO-2RS 1 60–0,015 90–0,015 44-0,15 36–0,4 80 6
70 GE 70 YAPMAK GE 70 DO-2RS 1,5 70–0,015 105–0,015 49-0,15 40–0,4 92 6
80 GE 80 YAPMAK GE 80 DO-2RS 2,2 80–0,015 120–0,015 55-0,15 45–0,4 105 6
90 GE 90 YAPMAK GE 90 DO-2RS 2,7 90–0,02 130–0,018 60–0,2 50–0,5 115 5
100 GE 100 YAPMAK GE 100 DO-2RS 4,3 100–0,02 150–0,018 70–0,2 55–0,5 130 7
110 GE 110 YAPMAK GE 110 DO-2RS 4,7 110–0,02 160–0,025 70–0,2 55–0,5 140 6
120 GE 120 YAPMAK GE 120 DO-2RS 8 120–0,02 180–0,025 85–0,2 70–0,5 160 6
140 GE 140 YAPMAK GE 140 DO-2RS 11 140–0,025 210–0,03 90–0,25 70–0,6 180 7
160 GE 160 YAPMAK GE 160 DO-2RS 14 160–0,025 230–0,03 105-0,25 80–0,6 200 8
180 GE 180 YAPMAK GE 180 DO-2RS 18,2 180–0,025 260–0,035 105-0,25 80–0,7 225 6
200 GE 200 YAPMAK GE 200 DO-2RS 28,3 200–0,03 290–0,035 130–0,3 100–0,7 250 7
220 - GE 220 DO-2RS 35,4 220–0,03 320–0,04 135–0,3 100–0,8 275 8
240 - GE 240 DO-2RS 39,4 240–0,03 340–0,04 140–0,3 100–0,8 300 8
260 - GE 260 DO-2RS 51,1 260–0,035 370-0,04 150–0,35 110–0,8 325 7
280 - GE 280 DO-2RS 64,6 280–0,035 400–0,04 155-0,35 120–0,8 350 6
300 - GE 300 DO-2RS 77,3 300–0,035 430–0,045 165-0,35 120–0,9 375 7

1) Yeniden yağlama tesisi yok.

2) İç halka küresel yüzeyinde yağlama oluğu yok.

3) C2 ve C3 gruplarında da mevcuttur.

4) Talep üzerine fiyat ve teslimat.

 
GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak 1
GE40DO GE40DO 2RS Çelik/Çelik Radyal Küresel Düz Yatak 2

İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın

86--18068536660
Liudao Industrial Pak, Yaoguan Kasabası, Wujin Bölgesi, Changzhou şehri, Jiangsu Eyaleti, 213102
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin