Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | SUMA |
Sertifika: | ISO SGS |
Model numarası: | MDEU15 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD80-USD120 PER PIECE |
Ambalaj bilgileri: | Karton Kutu / Ahşap Kutu |
Teslim süresi: | 7-15 Gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Ürün adı: | Kam Debriyaj Yatağı MDEU15 | Desteklenen Rulman: | Evet |
---|---|---|---|
Malzeme: | Rulman çelik GCr15 | Boy: | 15*55*39mm |
Tork Kapasitesi: | 70Nm | Garanti: | 1 yıl |
paket: | Karton Kutu / Ahşap Kutu | OEM: | Kabul etmek |
Vurgulamak: | MDEU Makaralı Rulman,Tek Yönlü Makaralı Rulman,H7 Toleransı Tek Yönlü Makaralı Debriyaj |
MDEU GCr15 Tek Yönlü H7 Tolerans Kam Püskürtme Rulman
Kurulum ve Kullanım
1. Kasnak, zincir dişlisi vb.nin delikleri H6 veya H7 toleransına sahip olmalıdır.
2. Kam ve merdane yapısı nedeniyle yerleşik makaralı rulman.
3. Kam Debriyajını mile takarken, debriyaj iç yuvasına hafifçe bastırın.
4. Kam Debriyajına asla baskı yükleri uygulamayın.Diğer cihazlar
Kam Debriyajına uygulanan itme yüklerini alması sağlanmalıdır.
5. Kam Debriyajına kasnak ile takma gibi büyük radyal yükler uygulanması durumunda, yüklerin noktasının yatağa asılabilmesi için başka bir yatak hazırlanmalıdır.
6. Anahtar, ISO R773'e (DIN 6885.1) uygun olmalıdır.Dış halkanın kama oluğu boyutlarının, ISO R773'te (DIN 6885.1) belirtilen kama boyutlarına uygun olmadığına dikkat edin.
Boyutlar ve Kapasiteler
modeli |
tork Kapasite (N@m) |
Maks. taşma (d/dak) Iç yarış |
Maks. indeksleme (döngü/dak) |
Maks. Radyal Ne Zaman Yükle taşma (N) |
delik Boy (H7) |
Iç yarış anahtar yolu |
A |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
İ |
Dış yarış anahtar yolu |
Ağırlık ( kilogram ) |
MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3.5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3.5 | 0,8 | 6x3.5 | 0.88 |
MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3.5 | 0,8 | 8x4 | 1.1 |
MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1.7 |
MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2.1 |
MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2.7 |
MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.2 |
MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.8 |
MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 16x6 | 5.3 |
MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 18x7 | 6.1 |
MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 20x7.5 | 7.9 |
MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 22x9 | 9.7 |
Montaj ve Kaplin
Resimler
İlgili kişi: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660